ASKO W6884W
Lavatrice carica frontale 8 kg.
Classe “A+++”AA
Centrifuga max. 1800 giri regolabile
Partenza ritardata
Peso automatico del carico
Consumo 10340 lt./annuo
Sistema antischiuma
Larg. 59,5 cm alt. 85 prof. 58,5cm.
Identificative | |
---|---|
Tipo identificante | lavatrice carica frontale |
Strutturali | |
---|---|
Capacità di carico | 8 kg. |
Tecnologia lavaggio | – |
Numero giri centrifuga max. | 1800 |
Centrifuga giri min. | 400 |
Sicurezza acquastop | ![]() |
Sicurezza antitrabocco | – |
Sicurezza antiallagamento | – |
Peso automatico del carico | ![]() |
Consumo acqua annuo | 10340 lt. |
Consumo acqua effettivo | 55 lt. |
Consumo energia annuo | 190 kWh |
Consumo pieno carico 60° | – |
Grado umidità residua | 43 % |
Rumorosità lavaggio | 42 db |
Rumorosità centrifuga | 75 db |
Tipo vasca | acciaio |
Tipo cestello | inox |
Volume cestello | 60 lt. |
Tipo display | lcd |
Display touch | – |
Maxi oblò | – |
Tipo motore | inverter |
Carico acqua | – |
Luce interna | – |
Sicurezza bambini | – |
Funzionali | |
---|---|
Controllo wi-fi | – |
Centrifuga regolabile | ![]() |
Esclusione centrifuga | – |
Temperatura regolabile | ![]() |
Funzione time manager | – |
Partenza ritardata | ![]() |
Fine programmata | – |
Numero programmi | 12 |
Lavaggio a vapore | – |
Programma antipiega | ![]() |
Programma a mano/lana | ![]() |
Programma misto | – |
Programma rapido | ![]() |
Programma baby care | – |
Opzione risciaquo | ![]() |
Opzione prelavaggio | ![]() |
Programma intensivo | – |
Sistema antischiuma | ![]() |
Sistema antisbilanciamento | ![]() |
Lavaggio mezzo carico | – |
Indicatore I-DOSE | – |
Energetiche | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficacia lavaggio | A |
Classe efficacia centrifuga | A |
Fisiche | |
---|---|
Larghezza | 59,5 cm. |
Altezza | 85 cm. |
Profondità | 58,5 cm. |
Profondità incluso oblò | – |
Peso c.ca | 81 kg. |
Estetiche | |
---|---|
Colore | bianco |